Žemiau rasite pateiktą daugiausiai uždirbančių interneto svetainių TOP 20. 50 milijonų dolerių per vieną dieną, ar gi nenuostabu? Ir visa tai sukurta per paskutinius 10 metų.
Kaip manote kas uždirba daugiausia? Pagalvojote? Tada pirmyn žiūrime pateiktą sąrašą:
Vieta | Svetainės adresas | Įkūrėjai | Metinės pajamos JAV doleriais* |
Pajamos per sekundę JAV doleriais* |
1 | Larry Page and Sergey Brin | $21,800,000,000 | $691.27 | |
2 | Amazon | Jeff Bezos | $19,166,000,000 | $607.75 |
3 | Yahoo | Jerry Yang and David Filo | $7,200,000,000 | $228.31 |
4 | eBay | Pierre Omidyar | $6,290,000,000 | $199.45 |
5 | MSN/Live | Nathan Myhrvold. | $3,214,000,000 | $101.92 |
6 | PayPal | Max Levchin, Peter Thiel, and Luke Nosek | $2,250,000,000 | $71.35 |
7 | iTunes | Jeff Robbin | $1,900,000,000 | $60.25 |
8 | Reuters | Marshal Vace | $1,892,000,000 | $59.99 |
9 | Priceline | Jesse Fink | $1,884,000,000 | $59.74 |
10 | Expedia | Added Mark Schroeder | $1,447,000,000 | $45.88 |
11 | NetFlix | Reed Hastings | $1,200,000,000 | $38.05 |
12 | Travelocity | Terry Jones | $1,100,000,000 | $38.05 |
13 | Zappos | Nick Swinmurn | $1,000,000,000 | $31.71 |
14 | Hotels.com | David Litman | $1,000,000,000 | $31.71 |
15 | AOL | Erik Prince | $968,000,000 | $30.70 |
16 | Orbitz | Jeff Katz | $870,000,000 | $27.59 |
17 | Overstock | Robert Brazell | $834,000,000 | $26.45 |
18 | MySpace | Tom Anderson | $800,000,000 | $25.37 |
19 | Skype | Niklas Zennstrom | $550,841,000 | $17.47 |
20 | Sohu | Zhang Chaoyang | $429,000,000 | $13.60 |
* JAV dolerio kursas 1 USD – 2,5644 LTL (2013-02-13 dienos duomenimis).